Profil Sekolah

Nama Sekolah
SMP GUNUNGJATI 2 PURWOKERTO
Alamat
Jl. Mayjen Sutoyo Gang 2, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
Telp. (0281) 636930
Nama Yayasan/Penyelenggara Sekolah
YAYASAN SEKOLAH GUNUNGJATI
Alamat: Jl. Tentara Pelajar No. 17 Purwokerto
NSS/NSM
2040302019055
NPSN
20301862
Jenjang Akreditasi
Terakriditasi B
Tahun Didirikan
1974
Tahun Beroperasi
1974
Status Tanah
Surat Kepemilikan Tanah: Sertifikat Hak Milik No. 1132
Luas Tanah: 2985 m²
Status Bangunan
Milik Pribadi
Surat Ijin Bangunan: No. 503.622.1/244/189/51
Luas Bangunan: 998 m²
Jumlah Siswa dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir
Kelas | Jumlah Siswa | |||
---|---|---|---|---|
1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | |
I | 118 | 186 | 126 | 106 |
II | 98 | 110 | 182 | 116 |
III | 139 | 100 | 95 | 178 |
Jml. | 355 | 396 | 403 | 406 |
Data Ruang Kelas
Kelas | Jumlah Ruang | Kondisi |
---|---|---|
Kelas I | 2 ruang | Kondisi Baik |
Kelas II | 3 ruang | Kondisi Baik |
Kelas III | 4 ruang | Kondisi Baik |
Jumlah Rombongan Belajar
Kelas | Jumlah Rombongan Belajar |
---|---|
Kelas I | 3 rombongan belajar |
Kelas II | 3 rombongan belajar |
Kelas III | 4 rombongan belajar |
Guru dan Karyawan
Kategori | Jumlah |
---|---|
Jumlah Guru Keseluruhan | 17 orang |
Guru Tetap Yayasan | 6 orang |
Guru Tidak Tetap | 5 orang |
Guru PNS Dipekerjakan (DPK) | 6 orang |
Staf Tata Usaha | 5 orang |
Latar Belakang Ijazah Guru
Ijazah | GT | GTT | DPK | Ket. |
---|---|---|---|---|
Sarjana (S1) | 2 | 3 | - | - |
Sarmud/Diploma III | 2 | - | 2 | - |
Diploma II | 1 | - | 3 | - |
Diploma I/PGSLP | 1 | - | 1 | - |
SLTA | - | 2 | - | Studi S1 |
Jumlah | 6 | 5 | 6 |
Sumber Dana Operasional dan Perawatan
- SBS (Sumbangan Biaya Sekolah) Siswa.
- Subsidi Pemerintah.
- Donatur.
Susunan Pengurus Yayasan Sekolah Gunungjati
Ketua Umum
Drs. H. Soerodjo H.S., M.Si.
Sekretaris
H. A.Poedjadi.
Seksi Perlengkapan
Bambang Sayogo.
Ketua I
H. S. Agus Samingoen.
Bendahara I
Bambang Legowo.